V250 / V250VS
- 米漢納鑄鐵經退火硬力消除,精度穩定久不變形
- XY、機身滑道及工作經高週波硬化處理及精密研磨
- 機身滑道及Y軸滑道方形軌
- 鞍座加長,支撐穩固
- XY軸滑道貼進口耐磨板(TURCITE-B),手感滑順,經久耐磨
- XY軸為精密滾珠螺桿,外徑32mm,加工精度高,間隙小,壽命長
- 5HP重切削主軸頭,高低檔轉速經齒輪傳動,並非皮帶傳動
- XY軸自動進給可選擇FP型(變頻馬達),SP型(伺服馬達),均為無段變速,效率高、故障率低
- XY軸加裝電磁離合器,操作輕巧,不慎撞刀時可保護工件或刀具不受損壞
機型配備介紹
| 說明 | 5HP橫銑主軸馬達 | XY軸變頻馬達 | XY軸伺服馬達 |
|
V250-FP |
Ο | ||
| V250VS-FP | Ο | ||
| V250-SP | Ο | ||
| V250VS-SP | Ο | ||
| VH250VS-FP | Ο | Ο | |
| VH250VS-SP | Ο | Ο |
| 規格 | V250 / V250VS | |
| 工作台 | 305x1270mm (12”x50”) | |
| 工作台T型槽 | 3x16mm (3x0.63”) | |
| 工作台左右行程 | 手動 | 無 |
| 自動 | 880mm (34.6”) | |
| 前後行程 | 385mm (15.2”) | |
| 上下行程 | 450mm (18”) | |
| 伸縮臂行程 | 600mm (24”) | |
| 齒管行程 | 140mm (5.5”) | |
| 主軸錐度 | NST#40 | |
| 主軸端至工作台面距離 | 130~580mm (5”~22.8”) | |
| 主軸中心至柱面距離 | 185~685mm (7.3”~27”) | |
| 主軸頭左右旋轉角度 | +/-45゜ | |
| 主軸馬達 | 5HP | |
| X軸馬達 | 1/2HP 減速馬達 | |
| 昇降馬達 | 1HP | |
| 冷卻馬達 | 1/6HP | |
| 主軸每轉進給速度 | 0.035~0.007~0.14mm/rpm (0.0014”~0.003”~0.006”) | |
| 主軸轉速 | 有段變速 | 50Hz 低: 62.5~416 高: 458~3000 60Hz 低: 75~500 高: 550~3600 |
| 無段變速 | 50Hz: 40~3000 60Hz: 50~3600 |
|
| XY切削速率 | 1.5M/min | |
| XY快速進給速率 | 3M/min | |
| 機器總高 | 2550mm (100”) | |
| 機器總深 | 2150mm (85”) | |
| 機器總寬 | 1970mm (78”) | |
| 淨重 | 2500Kgs (5500lbs) | |
本公司致力於進行研究改進產品,因此保有更改設計、規格功能及外觀之權利。若有變更, 恕不另行通知。











